नमूना | N2 वोलमे (एनएम³/घंटा) | वायु की खपत (एनएम³/मिनट) | इनपुट और आउटपुट निकास कनेक्शन (मिमी) | |
केएसजेडडी-5 | 5 | 0.26 | डीएन15 | डीएन15 |
केएसजेडडी-10 | 10 | 0.51 | डीएन15 | डीएन15 |
केएसजेडडी-20 | 20 | 1.03 | डीएन25 | डीएन25 |
केएसजेडडी-30 | 30 | 1.54 | डीएन25 | डीएन25 |
केएसजेडडी-40 | 40 | 2.05 | डीएन25 | डीएन25 |
केएसजेडडी-60 | 60 | 3.08 | डीएन25 | डीएन25 |
केएसजेडडी-80 | 80 | 4.11 | डीएन40 | डीएन32 |
केएसजेडडी-100 | 100 | 5.13 | डीएन40 | डीएन32 |
केएसजेडडी-120 | 120 | 6.16 | डीएन40 | डीएन32 |
केएसजेडडी-160 | 160 | 8.21 | DN50 | डीएन40 |
केएसजेडडी-200 | 200 | 10.27 | DN50 | डीएन40 |
केएसजेडडी-230 | 230 | 11.81 | DN50 | डीएन40 |
केएसजेडडी-260 | 260 | 13.35 | डीएन65 | DN50 |
केएसजेडडी-300 | 300 | 15.4 | डीएन65 | DN50 |
केएसजेडडी-330 | 330 | 16.94 | डीएन65 | DN50 |
केएसजेडडी-360 | 360 | 18.48 | डीएन65 | DN50 |
केएसजेडडी-400 | 400 | 20.53 | डीएन65 | DN50 |
केएसजेडडी-430 | 430 | 22.07 | डीएन80 | डीएन65 |
केएसजेडडी-460 | 460 | 23.61 | डीएन80 | डीएन65 |
केएसजेडडी-500 | 150 | 25.67 | डीएन80 | डीएन65 |
केएसजेडडी-530 | 530 | 27.21 | डीएन80 | डीएन65 |
केएसजेडडी-560 | 560 | 28.75 | डीएन80 | डीएन65 |
केएसजेडडी-600 | 600 | 30.8 | डीएन80 | डीएन65 |
केएसजेडडी-700 | 700 | 35.93 | डीएन100 | डीएन65 |
केएसजेडडी-800 | 800 | 41.07 | डीएन100 | डीएन65 |
केएसजेडडी-1000 | 1000 | 51.33 | डीएन100 | डीएन65 |
केएसजेडडी-1200 | 1200 | 61.6 | डीएन125 | डीएन80 |
केएसजेडडी-1500 | 1500 | 77.00 | डीएन125 | डीएन80 |
केएसजेडडी-2000 | 2000 | 102.67 | डीएन150 | डीएन100 |
केएसजेडडी-2500 | 2500 | 128.33 | डीएन150 | डीएन100 |
*इस तालिका में सूचीबद्ध N2 दबाव 0.1~0.65MPa (गेज दबाव) है ओस बिंदु: ≤-40℃ (सामान्य दबाव में) |
नमूना | N2 वोलमे (एनएम³/घंटा) | वायु की खपत (एनएम³/मिनट) | इनपुट और आउटपुट निकास कनेक्शन (मिमी) | |
केएसजेडडी-5एफ | 5 | 0.62 | डीएन15 | डीएन15 |
केएसजेडडी-10एफ | 10 | 1.25 | डीएन25 | डीएन25 |
केएसजेडडी-20एफ | 20 | 2.49 | डीएन25 | डीएन25 |
केएसजेडडी-30एफ | 30 | 3.74 | डीएन40 | डीएन32 |
केएसजेडडी-40एफ | 40 | 4.99 | डीएन40 | डीएन32 |
केएसजेडडी-60एफ | 60 | 7.48 | DN50 | डीएन40 |
केएसजेडडी-80एफ | 80 | 9.97 | DN50 | डीएन40 |
केएसजेडडी-100एफ | 100 | 12.47 | DN50 | डीएन40 |
केएसजेडडी-120एफ | 120 | 14.96 | डीएन65 | DN50 |
केएसजेडडी-160एफ | 160 | 19.95 | डीएन65 | DN50 |
केएसजेडडी-200एफ | 200 | 24.93 | डीएन80 | डीएन65 |
केएसजेडडी-230एफ | 230 | 28.67 | डीएन80 | डीएन65 |
केएसजेडडी-260एफ | 260 | 32.41 | डीएन100 | डीएन65 |
केएसजेडडी-300एफ | 300 | 37.40 | डीएन100 | डीएन65 |
*इस तालिका में सूचीबद्ध N2 दबाव 0.1~0.65MPa (गेज दबाव) है ओस बिंदु: ≤-40℃ (सामान्य दबाव में) |